ابعاد استاندارد لنگه در و چهارچوب
ارتفاع استاندارد کل چهارچوب 216 سانتیمتر، که از روی چهارچوب تا کف تمام شده 210سانتیمتر محاسبه شده(دستورالعمل نصب چهارچوب مطالعه شود) و 6 سانتیمتر آن زیرسطح کف تمام شده می رود و ارتفاع استاندارد «لنگه در» 205سانتیمتر می باشد.که در این صورت بادخور زیر لنگه در تا کف تمام شده حدود 20میلیمتر می شود. این بادخور بر حسب تقاضا می تواند کمتر یا بیشتر شود.
ارتفاع چهارچوب کتیبه دار ( با شیشه خور بالا) از روی چهارچوب تا کف تمام شده در 7 اندازه 230 ، 240 ، 250 ، 260 ، 270، 280 ، 290 سانتیمترمی باشد.
در صـورت لـزوم بر حـسب مـحـل قـرارگیری و نـیاز سـفارش دهـنده چـهارچـوب با آسـتانه نیز تولـید می گردد.
لازم به ذکر است شرکت نودر چهارچوب و لنگه در را علاوه بر اندازه های استاندارد ذیل می تواند بر اساس نیاز مشتری هر اندازه ای را تولید نماید.
جداول زیر اندازه های استاندارد چهارچوب ها و لنگه درها را مشخص می کند.
درهای یک لنگه
ردیف | ابعاد چهار چوب | ابعاد لنگه درها |
---|---|---|
1 | 60 × 210 | 53 × 205 |
2 | 70 × 210 | 63 × 205 |
3 | 80 × 210 | 73 × 205 |
4 | 90 × 210 | 83 × 205 |
5 | 100 × 210 | 93 × 205 |
6 | 110 × 210 | 103 × 205 |
7 | 120 × 210 | 113 × 205 |











درهای یک و نیم لنگه
ردیف | ابعاد چهار چوب | ابعاد لنگه درها |
---|---|---|
8 | 103 × 210 | 23 , 73 × 205 |
9 | 113 × 210 | 33 , 73 × 205 |
10 | 113 × 210 | 23 , 83 × 205 |
11 | 123 × 210 | 43 , 73 × 205 |
12 | 123 × 210 | 33 , 83 × 205 |
13 | 123 × 210 | 23 , 93 × 205 |
14 | 133 × 210 | 43 , 83 × 205 |
15 | 133 × 210 | 33 , 93 × 205 |
16 | 143 × 210 | 43 , 93 × 205 |



درهای دو لنگه
ردیف | ابعاد چهار چوب | ابعاد لنگه درها |
---|---|---|
16 | 133 × 210 | 63 , 63 × 205 |
17 | 143 × 210 | 63 , 73 × 205 |
18 | 143 × 210 | 68 , 68 × 205 |
19 | 153 × 210 | 63 , 83 × 205 |
20 | 153 × 210 | 73 , 73 × 205 |
21 | 163 × 210 | 73 , 83 × 205 |
22 | 163 × 210 | 78 , 78 × 205 |
23 | 163 × 210 | 63 , 93 × 205 |
24 | 173 × 210 | 73 , 93 × 205 |
ردیف | ابعاد چهار چوب | ابعاد لنگه درها |
---|---|---|
25 | 173 × 210 | 83 , 83 × 205 |
26 | 183 × 210 | 83 , 93 × 205 |
27 | 183 × 210 | 88 , 88 × 205 |
28 | 193 × 210 | 93 , 93 × 205 |
29 | 203 × 210 | 98 , 98 × 205 |
30 | 203 × 210 | 93 , 103 × 205 |
31 | 213 × 210 | 103 , 103 × 205 |
32 | 223 × 210 | 108 , 108 × 205 |
33 | 223 × 210 | 113 , 113 × 205 |

